Description
ENGINE
| Engine Type | Liquid-Cooled, 4-Stroke, 4-Valves, 3-Cylinder, DOHC | |
| Displacement | 889cc | |
| Bore X Stroke | 78mm x 62.1mm | |
| Compression Ratio | 11.5 : 1 | |
| Maximum Power | 87.5 kW (119PS) @ 10,000 rpm | |
| Maximum Torque | 93 Nm (9.5kg-m) @ 7,000 rpm | |
| Lubrication System | Wet Sump | |
| Clutch Type | Wet Multiple Disc | |
| Fuel System | Fuel Injection | |
| Ignition System | TCI | |
| Starter System | Electric | |
| Transmission System | Constant Mesh, 6-Speed | |
| Final Transmission | Chain |
Â
CHASIS
| Frame Type | Diamond | |
| Front Suspension System | Telescopic Forks | |
| Front Travel | 130mm | |
| Caster Angle | 25° | |
| Trail | 108mm | |
| Rear Suspension System | Swingarm | |
| Rear Travel | 137mm | |
| Front Brake | Hydraulic Dual Disc, Ø 298mm | |
| Rear Brake | Hydraulic Single Disc, Ø 245 mm | |
| Front Tyre | 120/70Z R17 M/C (58W) Tubeless | |
| Rear Tyre | 180/55Z R17 M/C (73W) Tubeless |
Â
DIMENSIONS
| Overall Length | 2,175mm | |
| Overall Width | 885mm | |
| Overall Height | 1,430mm – 1,470mm | |
| Seat Height | 810mm – 825mm | |
| Wheel Base | 1,500mm | |
| Minimum Ground Clearance | 135mm | |
| Wet Weight (Including Full Oil And Fuel Tank) | 220kg | |
| Fuel Tank Capacity | 18L | |
| Oil Tank Capacity | 3.5L |



Reviews
There are no reviews yet.