Description
ENGINE
| Type | Liquid-cooled, 4-stroke SOHC | |
| Cylinders | Single Cylinder | |
| Bore x Stroke | 57.0 x 58.7mm | |
| Compression Ratio | 10.4 : 1 | |
| Maximum Horsepower | 11.3kW (8500rpm) | |
| Maximum Torque | 13.8Nm(7000rpm) | |
| Starting System | Electric | |
| Lubrication System | Wet Sump | |
| Engine Oil Capacity | 1.15 litres | |
| Fuel Tank Capacity | 4.2 litres | |
| Fuel System | Fuel Injection | |
| Ignition System | TCI | |
| Battery Type | GTZ4V |
TRANSMISSION
| Transmission Type | Constant Mesh, 5-Speed | |
| Clutch Type | Wet Multi, Plate |
CHASIS
| Frame Type | Backbone | |
| Overall Length | 1970mm | |
| Overall Width | 670mm | |
| Overall Height | 1100mm | |
| Wheelbase | 1290mm | |
| Minimum Ground Clearance | 155mm | |
| Weight | 115 kg |
BRAKES
| Front and Rear | Hydraulic Single Disc |
Â
SUSPENSION
| Front Suspension Type | Telescopic | |
| Rear Suspension Type | Swingarm |
Â
TIRES
| Front Tyre | 70/90-17M/C (38P) | |
| Rear Tyre | 120/70-17M/C (58P) |
Â




Reviews
There are no reviews yet.